QUALITE D'IMAGE EXCEPTIONNELLEDes couleurs réalistes et des détails précisLe 4K HDR reproduit avec précision les nuances de lumière et des ombres avec des couleurs précises et des détails éblouissants.Dynamic colour enhancementPermet d'avoir une qualité d'image similaire à celle du HDR.Micro Dimming pour un meilleur contrasteHDR 10 : contraste, couleurs et détails améliorésProfitez de contenus plus nuancés, avec une luminosité et un contraste améliorés.VOUS ÊTES LE MAÎTRE DU JEUVotre expérience…
43", 4K UHD (3840 x 2160), 4K HDR, Dolby Audio, Google TV, F/G
| Diagonale | 43" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Luminosité (pic) | 78 nits |
| Local dimming | Micro Dimming |
| Couleur | multicolord2 |
| Millésime | 2022 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10, HLG |
| Luminosité pic | 78 nits |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Google TV |
|---|---|
| Version OS | ATV 11.0 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.50 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 957×558×72 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 5901292524661 |
-30%
-27%
-22%