Streaming et Applications Smart TV WebOS Netflix Prime Video Disney+ contrôle vocal. HDR et Couleurs Vives NanoCell HDR10 HLG couleurs éclatantes et contraste élevé. Profitez d'une immersion totale avec un écran 75" 4K NanoCell HDR10 et Smart TV WebOS. Caractéristiques TV LG NanoCell 75NANO81A3A 75" 4K UltraHD 60Hz Smart TV WebOS HDR10 Chromecast Alexa Le TV LG NanoCell 75NANO81A3A offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à sa dalle NanoCell 4K UltraHD de 75 pouces idéale pour les gra…
| Diagonale | 42" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 4 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 25 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 31.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1678×964×59 mm |
| VESA | 400 × 400 mm |
| EAN | 8806096362266 |
-33%
-29%
-28%
-26%