1 240Hz faible latence. Avantage compétitif pour PS5 et Xbox Series X. Art numérique et galerie Mode Art affichant plus de 5000 œuvres. Capteur d'ambiance et cadres personnalisables. Environnements lumineux Haute luminosité et écran antireflet Mini LED. Image nette même en plein jour. Regarder le sport Fréquence de rafraîchissement élevée pour chaque action. Parfait pour le football la F1 et le tennis. Cinéma à la maison Expérience cinéma 75" 4K Mini LED HDR10+ son immersif. Expérience premium …
75", Neo QLED, 100 Hz, 3840 x 2160, NQ4 AI Gen3 Processor, 2.0.2ch, 40 W, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, 1682.3 x 998.6 x 319.8 mm, 31.2 kg
| Diagonale | 75" |
|---|---|
| Technologie | Mini-LED |
| Sous-technologie | Neo QLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz |
| Local dimming | Supreme UHD Dimming |
| Processeur | NQ4 AI Gen3 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0.2 cana |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 5 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 3 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 30.70 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1682×965×26 mm |
| VESA | 400 × 400 mm |
| EAN | 8806099063450 |
-36%
-29%